Método e política de dados
O questionário (Apêndice B da dissertação) foi aplicado por formulário eletrônico ao conjunto de Gestores de Centro de Custo e equipes das DAP das unidades participantes do IFMG, com adesão voluntária e anônima e sem código de pareamento; a comparação com o momento pós-intervenção ocorrerá em nível de grupo. Nenhuma resposta foi excluída. A tabulação foi realizada em scripts Python (pandas) preservados com os dados da pesquisa; o export bruto permanece intacto e os tratamentos vivem em código: unificação de variantes de rótulo criadas por edições do formulário durante a coleta, categoria residual para respostas de papel em texto livre e segregação dos e-mails de contato voluntários.
Os filtros do instrumento tornam os denominadores distintos: as questões sobre o processo atual foram exibidas apenas aos 68 respondentes que executam a coleta de preços; a questão de conformidade não foi exibida aos que declararam não conhecer as normas (n = 64); a avaliação do Módulo coube aos 46 usuários e os motivos de não uso aos 52 não usuários. Todo número desta página declara o n correspondente.
Perfil dos respondentes (n = 98)
Tempo de atuação em compras públicas (Q3)
| Faixa | n | % | |
|---|---|---|---|
| Menos de 1 ano | 6 | 6,1% | |
| De 1 a 3 anos | 13 | 13,3% | |
| De 3 a 5 anos | 19 | 19,4% | |
| De 5 a 10 anos | 29 | 29,6% | |
| Mais de 10 anos | 31 | 31,6% |
Papel principal (Q4a)
| Papel | n | % | |
|---|---|---|---|
| Requisitante | 48 | 49,0% | |
| Operacional de compras | 17 | 17,3% | |
| Gestor de Compras ou de Centro de Custo | 18 | 18,4% | |
| Alta gestão / Direção | 10 | 10,2% | |
| Outro | 5 | 5,1% |
Execução da coleta de preços (Q4b): 68 respondentes (69,4%) executam a coleta, pessoalmente ou em seu setor; 30 (30,6%) informam que a pesquisa é feita por outro setor.
O processo atual, na visão de quem executa (n = 68)
| Questão | n | Mediana | Distribuição |
|---|---|---|---|
| Q5 Facilidade do processo atual | 68 | 2 | 4/38/20/6/0 |
| Q7 Satisfação com o processo atual | 68 | 2 | 2/40/15/11/0 |
| Q8 Confiabilidade dos preços obtidos | 68 | 3 | 3/21/24/19/1 |
| Q9a Conhecimento da Lei nº 14.133/2021 e da IN 65/2021 | 68 | 3 | 4/10/27/22/5 |
| Q9b Conformidade percebida com as normas | 64 | 3 | 0/6/30/26/2 |
Q9b não é exibida a quem declara não conhecer as normas (4 respondentes).
Percentual do tempo de trabalho dedicado à etapa (Q6)
| Faixa | n | % | |
|---|---|---|---|
| Menos de 10% | 32 | 47,1% | |
| Entre 10% e 25% | 23 | 33,8% | |
| Entre 25% e 40% | 7 | 10,3% | |
| Entre 40% e 60% | 4 | 5,9% | |
| Mais que 60% | 2 | 2,9% |
Faixa mediana: entre 10% e 25%.
Módulo de Pesquisa de Preços do Compras.gov.br
Frequência de uso (Q10, n = 97)
| Frequência | n | % | |
|---|---|---|---|
| Nunca ou Não tenho acesso | 39 | 40,2% | |
| Raramente | 12 | 12,4% | |
| Em alguns processos | 24 | 24,7% | |
| Na maioria dos processos | 19 | 19,6% | |
| Em todos os processos | 3 | 3,1% |
Entre os 46 usuários, a avaliação do Módulo frente às demais formas de pesquisa (Q11) tem mediana 3 (Equivalente), e o ponto máximo, "Muito mais rápido e fácil", não recebeu nenhuma marcação.
| Questão | n | Mediana | Distribuição |
|---|---|---|---|
| Q11 Módulo frente às demais formas de pesquisa | 46 | 3 | 1/17/17/11/0 |
Motivos do não uso (Q12, múltipla escolha, n = 52)
| Motivo | n | % | |
|---|---|---|---|
| Não tenho acesso ao Módulo | 38 | 73,1% | |
| Tenho pouca familiaridade com o Módulo | 13 | 25,0% | |
| A cobertura de itens é limitada para o que minha unidade compra | 5 | 9,6% | |
| Os preços do Módulo nem sempre refletem o valor atual de mercado | 4 | 7,7% | |
| As características do item dificultam encontrar correspondência no Módulo | 4 | 7,7% | |
| Prefiro outras fontes que considero mais confiáveis | 4 | 7,7% | |
| O resultado exige muito retrabalho ou ajuste manual | 3 | 5,8% | |
| Outro | 4 | 7,7% |
Leitura por perfil: dos 52 respondentes que nunca usam ou raramente usam o Módulo, 33 executam a coleta de preços e 19 não executam. A falta de acesso é o motivo predominante nos dois grupos, citada por 69,7% dos executores e 78,9% dos não executores. O não uso, portanto, não se explica apenas pela distância funcional: atinge o centro da operação.
Matriz de dores operacionais (Q13, n = 98)
Seis dificuldades avaliadas em escala de cinco pontos, de "Não é problema" (1) a "Grande problema" (5). Todas alcançaram mediana igual ou superior a 4.
| Dificuldade | Mediana | Pontos 4-5 | Distribuição |
|---|---|---|---|
| Dificuldade em encontrar o item específico nas bases oficiais | 4,5 | 85,7% | 4/3/7/35/49 |
| Dependência de cotações de fornecedores que não respondem ou demoram | 4 | 83,7% | 3/0/13/37/45 |
| Tempo excessivo para realizar pesquisas de preço | 4 | 74,5% | 6/5/14/26/47 |
| Inconsistência entre preços de diferentes fontes | 4 | 72,4% | 5/7/15/36/35 |
| Falta de padronização no processo | 4 | 71,4% | 6/4/18/30/40 |
| Retrabalho por problemas na documentação para auditoria | 4 | 65,3% | 10/9/15/30/34 |
Fatores considerados importantes para a atividade (Q14, até três indicações, n = 98)
| Fator | n | % | |
|---|---|---|---|
| Acesso a fontes de preços confiáveis | 66 | 67,3% | |
| Tempo disponível para a atividade | 54 | 55,1% | |
| Resposta dos fornecedores às solicitações de cotação | 45 | 45,9% | |
| Apoio dos requisitantes | 28 | 28,6% | |
| Disponibilidade de ferramentas de apoio | 28 | 28,6% | |
| Conhecimento da legislação aplicável | 25 | 25,5% | |
| Capacidade técnica para uso dos sistemas oficiais | 20 | 20,4% | |
| Outro | 1 | 1,0% |
Os três fatores mais indicados ancoram a priorização de requisitos do artefato (Seção 4.1.6 da dissertação).
Limitações
A taxa de resposta de 56,6% e o caráter voluntário da adesão implicam risco de autosseleção; os resultados descrevem os respondentes, não necessariamente o conjunto dos convidados. As medidas são autodeclaradas e de natureza perceptual, distintas dos registros administrativos do SisPLAN, e as duas fontes se leem em conjunto, não em substituição. A análise é descritiva, sem inferência estatística, conforme o plano de análise da pesquisa.